Сверхмощные фрезы, однолезвийные твердосплавные концевые фрезы для резки древесины
Описание
Базовая информация
Модель №. | eitfs3004 |
Диаметр канавки | 0,3–40 мм |
полная длина | 38-330 мм |
размер диаметра | 4 мм-40 мм |
точность | 0,005–0,01 мм |
СПЧ | 45/55/60/65 ХРК |
использовать | Общая высокоскоростная резка металла |
Режим управления | Инструментальная система с ЧПУ |
Транспортный пакет | Каждая деталь в пластиковой коробке в картонной упаковке. |
товарный знак | еитфс |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 штук/штук в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 3,00 см * 3,00 см * 10,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,025 кг.Описание продукта
Сверхмощные фрезы, однолезвийные твердосплавные концевые фрезы для резки древесиныПараметры продукта
Характеристика продукта:
сырье | Карбид, вольфрам-кобальтовый сплав, карбид вольфрама |
полная длина | 38-330 мм (возможно изготовление по индивидуальному заказу) |
Диаметр канавки | 0,3-40 мм (возможно изготовление по индивидуальному заказу) |
диаметр | 4-40 мм (возможно изготовление по индивидуальному заказу) |
точность | 0,005-0,01 (высокая точность) |
Подходит для | Дерево, акрил, ПВХ, пластик, МДФ и т. д. |
Особенности продукта:
1. Специальная режущая кромка. Специальная режущая кромка повышает режущую способность. Срок службы инструментов и машин увеличивается.
2. Гладкая и широкая канавка: гладкая и широкая канавка облегчает удаление стружки.
3. Термостойкое покрытие: благодаря высокотермостойкому покрытию HELICA можно использовать для высокоскоростной обработки.
4. Бронзовое покрытие: под бронзовым покрытием хорошо видны любые потертости.
5. Высококачественное сырье: в качестве сырья используется высокопрочный гранулированный углеродный вольфрам.
6. Полированная обработка поверхности. Полированная обработка поверхности может снизить коэффициент трения, повысить эффективность токарного станка и сэкономить больше производственного времени.
Информация о продукте:
Однозубая концевая фреза | |||
Флейта Д | Флейта Л | хвостовик Д | В целом Л |
3.175 | 08.06.10.12.15.17 | 3.175 | 38 |
3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
3.175 | 28/32 | 3.175 | 55 |
4 | 15.12 | 4 | 40 |
4 | 17 | 4 | 45 |
4 | 20/22/25/28 | 4 | 50 |
4 | 32 | ||
Наш контакт