Профильная фреза M35 из быстрорежущей стали HSS для скругления углов
Изготовлен из быстрорежущей стали М2Ал. Кобальт M42 доступен по запросу. перетачивать и затачивать можно только по пер
Описание
Базовая информация
Модель №. | метрическая и дюймовая |
Размер | От R1 до R20 |
Стандарты | КН |
Стиль | Универсальный инструмент |
процесс резки | фреза |
Тип работы | Отрезать |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка |
Спецификация | От R1 до R20 |
товарный знак | стц |
Источник | Цзянсу |
HS-код | 82077090 |
Производственная мощность | 10000 штук в месяц |
Описание продукта
Изготовлен из быстрорежущей стали М2Ал.
Кобальт M42 доступен по запросу.
перетачивать и затачивать можно только по переднему рельефу.
Доступны стандарты DIN 6518 и ANSI.
В наличии наборы.
Доступно покрытие типа ТИН ТИАЛН.
Практически для всех материалов без закруглений по краям и пазов.
метрика | |||||
Код | р | Д | d1 | Л1 | З |
Р1101 | 1 | 8 | 8 | 60 | 2 |
Р1102 | 1,5 | 9 | 8 | 60 | 2 |
Р1103 | 2 | 10 | 10 | 60 | 2 |
Р1104 | 2,5 | 11 | 10 | 60 | 2 |
Р1105 | 3 | 12 | 12 | 60 | 2 |
Р1106 | 3,5 | 13 | 12 | 60 | 2 |
Р1107 | 4 | 14 | 12 | 60 | 2 |
Р1108 | 4,5 | 15 | 12 | 60 | 2 |
Р1109 | 5 | 16 | 16 | 60 | 2 |
1110 рэндов | 6 | 20 | 16 | 65 | 4 |
Р1111 | 8 | 24 | 20 | 75 | 4 |
Р1112 | 10 | 28 | 25 | 85 | 4 |
Р1113 | 12,5 | 36 | 25 | 95 | 4 |
Р1114 | 15 | 48 | 32 | 110 | 4 |
Р1115 | 16 | 48 | 32 | 110 | 4 |
Р1116 | 20 | 53 | 32 | 120 | 4 |
Таможня | |||||
Р2101 | 1/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 2 |
Р2102 | 5/64 | 32.12 | 3/8 | 3/8 | 2 |
Р2103 | 3/32 | 16 июля | 3/8 | 3/8 | 2 |
Р2104 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 |
Р2105 | 5/32 | 16,9 | 1/2 | 1/2 | 2 |
Р2106 | 16 марта | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 2 |
Р2107 | 1/4 | 13/16 | 5/8 | 5/8 | 4 |
Р2108 | 16 мая | 1-1/8 | 3/4 | ||
Пред: Твердосплавные 4 канавки 6 мм, концевая фреза с ЧПУ для закругления углов по металлу
Следующий: Машина для резки круглых углов бумаги/резак для круглых углов
Наш контакт
Отправить сейчас