Концевая фреза с угловым радиусом из карбида вольфрама Hotsale HRC63
Концевая фреза с угловым радиусом из карбида вольфрама Hotsale HRC63 1.Просмотр деталей продукта 2.Описание продукта 1).
Описание
Базовая информация
Модель №. | радиус угла |
Состав | Индексируемый тип |
Материал | Вольфрамовая сталь |
Введите | Боковая фреза |
Магазин Хеликс | 35 Град |
Предел прочности при изгибе | >3800 Н/мм2 |
Зерно | 0,6 мкм |
репетировать | Доступный |
СПЧ | 60 |
OEM | Принимать |
Режущие флейты | 3f/4f |
Транспортный пакет | 1 штука в пластиковом тубусе, по 10 штук в группе. |
товарный знак | ХИБУ |
Источник | Чанчжоу Цзянсу Китай |
HS-код | 8207709000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Концевая фреза с угловым радиусом из карбида вольфрама Hotsale HRC631.Просмотр сведений о продукте
Номер заказа | Резать | флейта | вал | Угол | А.0.Л |
Д | л | Д | угол R | л | |
1×3×4Д×П0,2×50Л×3Ф | 1 | 3 | 4 | Р0.2 | 50 |
1×3×4Д×П0,3×50Л×3Ф | 1 | 3 | 4 | Р0.3 | 50 |
1,5×3×4Д×П0,2×50Л×3Ф | 1,5 | 4 | 4 | Р0.2 | 50 |
1,5×3×4Д×П0,3×50Л×3Ф | 1,5 | 4 | 4 | Р0.3 | 50 |
2×6×4Д×П0,2×50Л×3Ф | 2 | 6 | 4 | Р0.2 | 50 |
2×6×4Д×П0,3×50Л×3Ф | 2 | 6 | 4 | Р0.3 | 50 |
2,5×8×4Д×П0,2×50Л×3Ф | 2,5 | 6 | 4 | Р0.2 | 50 |
2,5×8×4Д×П0,5×50Л×3Ф | 2,5 | 6 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
3×8×3Д×П0,3×50Л×3Ф | 3 | 8 | 3 | Р0.3 | 50 |
3×8×3Д×П0,5×50Л×3Ф | 3 | 8 | 3 | 0,5 рэндов | 50 |
3×8×4Д×П0,3×50Л×3Ф | 3 | 8 | 4 | Р0.3 | 50 |
3×8×4Д×П0,5×50Л×3Ф | 3 | 8 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×4Д×П0,5×50Л×3Ф | 4 | 10 | 4 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×4Д×П1,0×50Л×3Ф | 4 | 10 | 4 | Р1.0 | 50 |
4×10×6Д×П0,5×50Л×3Ф | 4 | 10 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
4×10×6Д×П1,0×50Л×3Ф | 4 | 10 | 6 | Р1.0 | 50 |
5×13×6Д×П0,5×50Л×3Ф | 5 | 13 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
5×13×6Д×П1,0×50Л×3Ф | 5 | 13 | 6 | Р1.0 | 50 |
6×15×6Д×П0,5×50Л×3Ф | 6 | 15 | 6 | 0,5 рэндов | 50 |
6×15×6Д×П1,0×50Л×3Ф | 6 | 15 | 6 | Р1.0 | 50 |
8×20×8Д×П0,5×60Л×3Ф | 8 | 20 | 8 | 0,5 рэндов | 60 |
8×20×8Д×П1,0×60Л×3Ф | 8 | 20 | 8 | Р1.0 | 60 |
8×20×8Д×П1,5×60Л×3Ф | 8 | 20 | 8 | 1,5 рэнда | 60 |
10×25×10Д×П0,5×75Л×3Ф | 10 | 25 | 10 | 0,5 рэндов | 75 |
10×25×10Д×П1,0×75Л×3Ф | 10 | 25 | 10 | Р1.0 | 75 |
10×25×10Д×П1,5×75Л×3Ф | 10 | 25 | 10 | 1,5 рэнда | 75 |
10×25×10Д×П2,0×75Л×3Ф | 10 | 25 | 10 | Р2.0 | 75 |
12×30×12Д×П0,5×75Л×3Ф | 12 | 30 | 12 | 0,5 рэндов | 75 |
12×30×12Д×П1,0×75Л×3Ф | |||||
Пред: Mts HRC45 Карбидная квадратная/плоская концевая фреза с 4/2 канавками
Следующий: Профессиональная концевая фреза углового радиуса из карбида вольфрама HRC63 для оборудования
Наш контакт
Отправить сейчас