Концевая микрофреза Mts 55 HRC с длинной шейкой
Обзор-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------
Описание
Базовая информация
срок поставки | 3-10 дублей |
Маршрут доставки | УПС/Федерал Экспресс/ДХЛ/ТНТ/ЭМС |
Этикетка/лазертаг | Индивидуальные |
Разный размер | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Пластиковая коробка, упаковка: картон. |
Спецификация | Д0,2-Д20мм |
товарный знак | МТСТУЛС |
Источник | Китай |
HS-код | 8207709000 |
Производственная мощность | 10 000 000 штук/год |
Описание продукта
Обзор-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------Подробности
квадрат | Квадрат (АЛУ) | Сферический нос | угловой радиус | |
Свист | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 4 |
Магазин Хеликс | 35/35 | 45/55 | 35/35 | 35 |
КПЧ45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | |
Сырье | YG10X | ЗК30УФ | ЗК40СФ | ГУ25УФ |
Цвет покрытия | Шварц | медь | Шварц-Нано | Блау-Нано |
Состав покрытия | Золото | ТиСиН | АлТиСиН | АлТиСиН |
Преимущество покрытия | Высокое содержание алюминия обеспечивает превосходную твердость в горячем состоянии и стойкость к окислению. | Содержит кремнезем, очень высокую твердость поверхности и высокую термостойкость. | Благодаря использованию нанотехнологий твердость и термическая стабильность достигают 4000 HV и 1200 °C соответственно. | Благодаря использованию нанотехнологий твердость и термическая стабильность достигают 4000 HV и 1200 °C соответственно. |
Подходит для | Углеродистая стальЛегированная стальЧугунАлюминиевый сплавМедный сплав | Углеродистая стальЛегированная стальЧугунНадежнотвердая стальАлюминиевый сплавМедный сплав | Углеродистая стальЛегированная стальЧугунМертвая закаленная стальНержавеющая стальАлюминиевый сплавМедный сплав | Углеродистая стальЛегированная стальЧугунМертвая закаленная стальНержавеющая стальАлюминиевый сплавМедный сплав |
HRC55
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------Описание качества сырья
Плотность/см3 | HRA | Содержание Co % | Размер зерна мкм | |
Наш контакт
Отправить сейчас