Твердосплавный инструмент с ЧПУ, фреза, сверлильный инструмент, фреза с квадратной поверхностью
Описание
Базовая информация
Модель №. | Твердосплавные инструменты |
ПКД | Вольфрамкарбид |
И | по требованию |
Лох | по требованию |
репетировать | Доступный |
ОЭМ, ОДМ | Приемлемый |
Град | К01-К30/М10-М40/П05-П40, С1-С8 |
Обслуживание клиентов | Доступно 24 часа |
заявитель | Вставки для инструментов ЧПУ |
режущие материалы | Железо/цветные металлы, сплавы Ti/Al/Cu/Mg, углеродное волокно |
Транспортный пакет | Внутренние пластиковые коробки, внешние коробки |
Спецификация | с покрытием CVD/PVD, без покрытия |
товарный знак | ГармонияМатериал |
Источник | Китай |
HS-код | 8208101100 |
Производственная мощность | 100 000 штук в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 20,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 22 000 кг.Описание продукта
1. Специально разработанный 100% оригинальный твердосплавный порошок обеспечивает превосходную износостойкость и прочность.
2. Высокоэффективное покрытие CVD/PVD, повышенная твердость и гладкая поверхность3. 15-летний опыт производства и контроля качества4. Специальная режущая кромка может повысить режущую способность. Срок службы инструментов и машин увеличивается.5. Гладкая и широкая канавка облегчает удаление стружки6. Благодаря высокотермостойкому покрытию может использоваться для высокоскоростной обработки7. Передовые технологии обработки и точное оборудование гарантируют нам точные размеры и высокую точность8. Сверхдолгий и стабильный срок службы инструмента. Наши твердосплавные инструменты известны и любимы нашими клиентами по всему миру. Возможны индивидуальные настройки!
Подробные фотографии
Параметры продукта
Твердосплавная фреза «ласточкин хвост» для уплотнительных колец | ||||
без покрытия | ||||
2-кромочный – угол скоса 24° | ||||
0,07" | 0,086" | 0,051" | 3/16 дюйма | 2 1/2 дюйма |
0,093" | 0,126" | 0,075" | 3/16 дюйма | 2 1/2 дюйма |
1,78 мм | 1,8 мм | 1,3 мм | 4,8 мм | 63,5 мм |
3 кромки – угол скоса 24° | ||||
0,103" | 0,14" | 0,082" | 3/16 дюйма | 2 1/2 дюйма |
0,125" | 0,177" | 0,102" | 1/4" | 2 1/2 дюйма |
0,139" | 0,18" | 0,112" | 1/4" | 2 1/2 дюйма |
0,187" | 0,279" | 0,154" | 5/16 дюйма | 2 1/2 дюйма |
0,21" | 0,293" | 0,172" | 5/16 дюйма | 2 1/2 дюйма |
0,25" | 0,356" | 0,212" | 3/8" | 2 1/2 дюйма |
0,275" | 0,369" | 0,232" | 3/8" | 2 1/2 дюйма |
0,375" | 0,497" | 0,317" | 1/2" | 3" |
Твердосплавная фреза «ласточкин хвост» для фрез «ласточкин хвост» | ||||
Покрытие из карбонитрида титана (TiCN) | ||||
4-гранный, угол скоса 60° | ||||
3/4" | 1/8" | 3/4" | ||
Наш контакт