Цельнотвердосплавные фрезы, фрезы для черновой обработки с нанопокрытием, режущие инструменты, фрезы с квадратными и шаровыми концами для нержавеющей стали
Обзор Дешевая оптовая цена Оптовая продажа Hrc 55 Hrc45 Hrc63 1 2 3 4 Флейта Квадратная концевая фреза Твердосплавная ко
Описание
Базовая информация
Модель №. | Черновая фреза |
Покрытие | Покрытие |
Занформ | Спиральцан |
щель в зубах | Редкий зуб |
Состав | Индексируемый тип |
Материал | Вольфрамовая сталь |
Введите | Торцевые фрезы |
Цвет | медь |
СПЧ | 55 |
флейта | 4 |
Минимум для заказа | 10 кусочков |
Марке | Обт |
машина | Крышка |
Твердосплавные стержни | Ул10.2 |
Ткань | И |
Приложения | нержавеющая сталь |
ОЭМ/ОДМ | Добро пожаловать |
Прейс | Очень дешево |
сырье | 13 % Co 86 % Wc |
сертификат | ИСО9001:2000 |
Тип аппарата | Фрезерные инструменты |
Заказ образца | Получать |
Транспортный пакет | 10 шт./коробка |
Спецификация | Д1x3xD4XL50 |
товарный знак | ОБТ |
Источник | Китай |
HS-код | 8207709000 |
Производственная мощность | 1000000 штук |
Описание продукта
Дешевая оптовая цена завода Hrc 55 Hrc45 Hrc63 1 2 3 4 Флейта Квадратная концевая фреза Твердосплавная концевая фреза Фрезерный станок с ЧПУ Шаровой режущий инструмент Вольфрамовая концевая фрезаОписание продукции
Отличное сырье
КПЧ45 | HRC55 | ГЭК60 | ГЭК65 |
YG10X | YG10.2 и WF25 (Тайвань) | К44 и К40 (немецкий) | H10F (Швеция) |
Размер шестерни: 0,7 мкм Ко:10 % Прочность на изгиб: 3320 Н/мм2 | Размер шестерни: 0,6 мкм Ко:10 % Прочность на изгиб: 4000 Н/мм2. | Размер шестерни: 0,5 мкм Ко:12% Прочность на изгиб: 4300 Н/мм2. | Размер шестерни: 0,5 мкм Ко:10 % Прочность на изгиб: 4300 Н/мм2. |
Отличное покрытие
Статья | Золото | ТиАИН | ТиСиН | по какой причине |
Твердость (ВН) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (ГПД) |
Толщина (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Температура окисления | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Коэффициент трения | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Цвет | Шварц | Фиолетовый | медь | Блау |
Имя: | Полноразмерный фрезерный станок с ЧПУ HRC45 HRC55 HRC65 твердосплавная концевая фреза для нержавеющей стали |
Материал: | Вольфрамкарбид |
Свист: | 1/2/3/4 флейты |
Гладкая поверхность: | Полированный |
Магазин Хеликс: | 30° 35° 45° 30° 35° 45° |
ПокрытиеПокрытие: | AlTiN, NAnO синий, NAnO черный, TiN и т. д. |
СПЧ 45, 55, 65: | Плоские концевые фрезы, шаровые концевые фрезы, концевые фрезы с угловым радиусом и алюминиевые концевые фрезы |
Размер: | Диаметр: 1-20 мм, Общая длина: 50-150 мм. |
Особая функция: | Отличное удаление стружки |
Демонстрация продукта:
Покрытие HRC 45 Покрытие HRC 55 Покрытие HRC 65
Пред: Китай Цельная твердосплавная концевая фреза с квадратным радиусом углового радиуса
Следующий: HRC55 Фрезерные инструменты Концевая фреза из карбида с ЧПУ для резки нержавеющей стали с ЧПУ
Наш контакт
Отправить сейчас