Изготовленные на заказ инструменты для очистки от перегрузки по току для стола лазерной резки
Запуск продукта. Часто задаваемые вопросы 1. Кто мы? Мы находимся в Цзянсу, Китай, с 2011 года и продаем в Юго-Восточну
Описание
Базовая информация
Модель №. | БГ-М16 |
Диаметр отверстия | 16 мм |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
точность | Высокая точность |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Powerlypes | Источник питания переменного тока |
Рэтде Пауэр | 660 Вт |
Напряжение питания | 220В |
Номинальная скорость шпинделя | 0-550 об/мин |
Опорная окружность резьбы | М4-М24 |
скорость вращения | 0-550 об/мин |
Рабочая среда | Горизонтально: 1200 мм Вертикально: 400 мм |
Стандартные аксессуары | Рычаг метчика, серводвигатель, редуктор, держатель метчика |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 65*65*21см |
товарный знак | РСМ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 300 штук/месяц |
Описание продукта
Внедрение продукцииБГ-М16 | БГ-М24 | БГ-М30 | БГ-М36 | БГ-М48 | |
Производительность крана | Шталь: М3-М16 | Сталь: М4-М20 | Шталь: М3-М30 | Шталь: М6-М33 | Сталь: М12-М48 |
Алюминий: М3-М16 | Алюминий: M4-M24 | Алюминий: M6-M33 | Алюминий: M6-M36 | Алюминий: M12-M56 | |
Эдельшталь: M3-M16 | Нержавеющая сталь: М4-М20 | Нержавеющая сталь: М6-М30 | Эдельшталь: M6-M33 | Нержавеющая сталь: М12-М48 | |
скорость вращения | 0-312 об/мин (плавное регулирование скорости) | 550 об/мин (бесступенчатая регулировка скорости) | 200 об/мин (бесступенчатая регулировка скорости) | 156 об/мин (бесступенчатая регулировка скорости) | 50-200 об/мин (плавное регулирование скорости). |
Рабочая среда | Горизонтально: 1100 мм | Горизонтально: 1200 мм | Горизонтально: 1200 мм | Горизонтально: 1300 мм | Горизонтально: 1300 мм |
Вертикально: 400 мм, регулируемый | Вертикально: 400 мм, регулируемый | Вертикально: 400 мм, регулируемый | Вертикально: 400 мм, регулируемый | Вертикально: 400 мм, регулируемый |
Часто задаваемые вопросы
1. Кто мы?
Мы находимся в Цзянсу, Китай, с 2011 года и продаем в Юго-Восточную Азию (20,00%), Восточную Европу (20,00%), Западную Европу (10,00%), Северную Америку (10,00%), Северную Европу (5, 00%), Центральную Европу. Европа Америка (5,00 %), Южная Америка (5,00 %), Восточная Азия (5,00 %), Южная Азия (5,00 %), Океания (5,00 %), Южная Европа (5,00 %) %), Африка (3,00 %), Средняя Восток (2,00%). %). Всего в нашем офисе работает от 11 до 50 человек.
Наш контакт
Отправить сейчас